人間ドック
ごあいさつ
ガンや脳卒中、心臓病、肝臓病、糖尿病などさまざまな成人病はもちろん、あらゆる病気の早期発見、早期治療がなによりも大切でそれに欠かせないのが、定期的な健康チェックです。咲花病院では、働き盛りでお忙しいあなたの積極的な健康管理をサポートするため、「半日ドック」や「一日ドック」をご用意しています。また、オプション検査もございますので、どうぞお気軽にご相談ください。
お申し込みから結果報告までの流れ
STEP1.お申し込み
お電話またはご来院いただいて、お申し込みください。
| 受付時間 | 月~金 9:00~16:00 土 9:00~12:00 |
|---|---|
| 電話番号 | 0725-55-1919(代表) |
| 受付場所 | 南館1階総合受付 |
毎年4月1日からその年度のお申し込みを受付しております。
STEP2.資料郵送
後日、当院より詳細な資料を郵送いたします。
STEP3.検査当日
8時45分までに南館1階総合受付へお越しください。 担当者が検査へご案内いたします。 当日、担当医より検査結果をご説明させていただきます。また、必要な精密検査の予約や専門医療機関へのご紹介等もさせていただきます。
STEP4.結果報告
検査の約1ヶ月後に詳細な結果報告を郵送させていただきます。 ご希望の方には、医師からの結果説明もさせていただきますので、その際は事前に担当者へご連絡ください。
当日のスケジュール
半日、1日コース両方に軽食が出ます。
半日コース
1日コース
実施日
火・水・木曜日
基本検査項目
半日コース(軽食付き) 42,000円
| 検査項目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一般計測 | 身長 | 生化学検査 | 総蛋白 | |
| 体重 | A/G比 | |||
| BMI | アルブミン | |||
| 腹囲 | 総ビリルビン | |||
| 肥満度 | GOT | |||
| 生理検査 | 血圧 | GPT | ||
| 心電図 | LDH | |||
| 肺機能 | LAP | |||
| 聴力 | γ‐GTP | |||
| 腹部超音波 | 肝 | ALP | ||
| 胆 | CHE | |||
| 膵 | CPK | |||
| 脾 | 総コレステロール | |||
| 腎 | HDL – コレステロール | |||
| 眼科検査 | 裸眼視力 | LDL-コレステロール | ||
| 矯正視力 | クレアチニン | |||
| 眼圧 | 中性脂肪 | |||
| 眼底 | 尿素窒素 | |||
| X線検査 | 胸部 | 尿酸 | ||
| 上部消化管造影 | Na | |||
| 血液学検査 | 赤血球数 | Cl | ||
| 白血球数 | K | |||
| 血色素量 | Ca | |||
| ヘマトクリット値 | Fe | |||
| MCV | UIBC | |||
| MCH | TIBC | |||
| MCHC | HbA1c | |||
| 血小板数 | 血糖 | |||
| 血液像 | 血清学検査 | ASLO | ||
| (血液型) | CRP定量 | |||
| 尿検査 | 尿糖定性 | RF定量 | ||
| 尿蛋白定性 | RPR法 | |||
| ウロビリノーゲン | TPHA | |||
| 潜血 | HBs抗原 | |||
| ビリルビン | HBs抗体 | |||
| ケトン体 | HCV抗体 | |||
| 比重 | 便検査 | 便ヒトヘモグロビン | ||
| PH | 腫瘍マーカー | CEA | ||
| 尿沈渣 | ||||
オプション検査項目・料金表
| 項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 肺がんセット | 胸部CT | 9,720円 |
| 喀痰細胞診 | 2,050円 | |
| 肺腫瘍マーカー (SCC、ProGRP、シフラ) | 3,130円 | |
| 胃がんセット | 胃カメラ | 12,310円 |
| 鎮静 | 1,000円 | |
| 生検 | 保険適応 | |
| ピロリ菌(病理) | 保険適応 | |
| ピロリ菌IgG抗体(採血) | (自費の場合)860円 | |
| 大腸がんセット | 大腸カメラ | 16,740円 |
| ポリペクトミー | 保険適応 | |
| 生検 | 保険適応 | |
| 心臓病動脈硬化セット | 心臓超音波 | 9,500円 |
| 頚動脈超音波 | 3,780円 | |
| 下肢超音波 | 3,780円 | |
| ABI | 1,400円 | |
| 腹部内臓セット | 腹部CT | 9,720円 |
| 腹部腫瘍マーカー (CA19-9、AFP、PIVKA‐2) | 3,130円 | |
| 脳セット | 頭部MRI | 21,000円 |
| 頭部MRI VSRAD | 21,000円 | |
| 頭部CT | 9,720円 | |
| 子宮がんセット | 子宮頚部細胞診 | 2,050円 |
| 子宮体部細胞診 | 5,620円 | |
| 経腟超音波 | 5,720円 | |
| HPV | 3,890円 | |
| ホルモン検査 (LH、FSH、エストロゲン、プロラクチン) | 5,490円 | |
| 腫瘍マーカー(CA125、SCC) | 2,490円 | |
| 乳がんセット | 超音波 | 3,780円 |
| 骨粗鬆症 | 骨塩定量 | 1,510円 |
| 前立腺がんセット | 腫瘍マーカー(PSA) | 1,510円 |
| 超音波 | 5,720円 | |
| 甲状腺がんセット | 超音波 | 3,780円 |
| ホルモン検査(FT4、FT3、TSH) | 4,270円 | |
| 腫瘍マーカー(カルシトニン) | 1,590円 |
担当医師
| 医師名 | 役職 | 専門分野 | 学会認定等 |
|---|---|---|---|
| 杉山 理恵子 | 常勤医師 | 消化器内科 糖尿病 | 日本消化器内視鏡学会専門医 日本消化器病学会消化器病専門医 日本内科学会認定内科医 日本医師会認定産業医 人間ドック健診情報管理指導士 |
